概算距離表
                                             
  都道府県   青森県 宮城県 秋田県 群馬県 千葉県 東京都 新潟県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 兵庫県 島根県 岡山県 広島県 高知県 福岡県 長崎県
    県庁所在地 青森市 仙台市 秋田市 前橋市 千葉市 新宿区 新潟市 金沢市 甲府市 長野市 静岡市 名古屋市 大阪市 神戸市 松江市 岡山市 広島市 高知市 福岡市 長崎市
  青森県 青森市   352.6 348.2 689.9 755.0 723.8 613.2 910.0 848.2 813.3 897.3 1071.8 1217.7 1244.7 1473.2 1372.4 1519.3 1525.7 1799.8 1940.4
  宮城県 仙台市 352.6   247.8 341.0 406.1 375.0 263.2 561.3 499.5 464.6 548.6 722.9 868.9 895.9 1124.4 1023.4 1170.5 1177.0 1451.1 1591.7
  秋田県 秋田市 348.2 247.8   585.6 650.6 619.5 509.1 805.8 743.9 709.1 793.0 967.6 1113.3 1140.3 1368.9 1267.8 1414.3 1421.4 1695.3 1836.2
  群馬県 前橋市 689.9 341.0 585.6   171.5 132.5 217.1 398.0 223.4 151.7 277.2 396.9 570.2 598.1 826.5 726.1 872.0 879.3 1154.6 1295.3
  千葉県 千葉市 755.0 406.1 650.6 171.5   55.1 381.1 535.2 180.4 288.9 226.9 401.6 596.5 624.8 853.4 752.4 898.8 906.0 1181.2 1320.7
東京都 新宿区 723.8 375.0 619.5 132.5 55.1   342.0 496.2 126.8 250.0 185.7 360.4 549.9 576.5 805.1 704.3 850.8 857.7 1132.9 1272.5
新潟県 新潟市 613.2 263.2 509.1 217.1 381.1 342.0   304.7 364.1 208.7 486.1 474.2 612.3 639.8 868.4 767.7 913.2 921.1 1196.4 1336.1
石川県 金沢市 910.0 561.3 805.8 398.0 535.2 496.2 304.7   411.2 255.7 424.8 251.2 308.1 336.4 564.6 463.6 609.8 617.5 892.4 1032.6
山梨県 甲府市 848.2 499.5 743.9 223.4 180.4 126.8 364.1 441.2   164.9 180.7 257.6 432.2 459.9 688.4 587.6 734.1 741.4 1016.2 1156.2
  長野県 長野市 813.3 464.6 709.1 151.7 288.9 250.0 208.7 255.7 164.9   335.8 275.0 449.9 477.3 706.0 605.1 751.5 758.8 1033.6 1173.4
  静岡県 静岡市 897.3 548.6 793.0 277.2 226.9 185.7 486.1 424.8 180.7 335.8   183.9 379.5 406.8 635.4 534.7 681.1 688.5 963.2 1103.0
  愛知県 名古屋市 1071.8 722.9 967.6 396.9 401.6 360.4 474.2 251.2 257.6 275.0 183.9   204.8 234.1 460.7 359.5 505.6 513.0 788.5 928.2
  大阪府 大阪市 1217.7 868.9 1113.3 570.2 596.5 549.9 612.3 308.1 432.2 449.9 379.5 204.8   35.5 287.3 186.4 332.4 340.2 615.0 754.9
  兵庫県 神戸市 1244.7 895.9 1140.3 598.1 624.8 576.5 639.8 336.4 459.9 477.3 406.8 234.1 35.5   275.2 160.4 306.4 313.5 588.7 728.7
  島根県 松江市 1473.2 1124.4 1368.9 826.5 853.4 805.1 868.4 564.6 688.4 706.0 635.4 460.7 287.3 275.2   178.7 300.3 318.2 557.3 697.1
  岡山県 岡山市 1372.4 1023.4 1267.8 726.1 752.4 704.3 767.7 463.6 587.6 605.1 534.7 359.5 186.4 160.4 178.7   163.9 160.4 446.5 586.4
  広島県 広島市 1519.3 1170.5 1414.3 872.0 898.8 850.8 913.2 609.8 734.1 751.5 681.1 505.6 332.4 306.4 300.3 163.9   290.8 288.2 428.0
  高知県 高知市 1525.7 1177.0 1421.4 879.3 906.0 857.7 921.1 617.5 741.4 758.8 688.5 513.0 340.2 313.5 318.2 160.4 290.8   573.4 713.2
  福岡県 福岡市 1799.8 1451.1 1695.3 1154.6 1181.2 1132.9 1196.4 892.4 1016.2 1033.6 963.2 788.5 615.0 588.7 557.3 446.5 288.2 573.4   153.8
  長崎県 長崎市 1940.4 1591.7 1836.2 1295.3 1320.7 1272.5 1336.1 1032.6 1156.2 1173.4 1103.0 928.2 754.9 728.7 697.1 586.4 428.0 713.2 153.8  
.
上記距離表は、ルートマップにて試算致しました。実際の道路公団等が提示している距離とトラックでの運行距離は若干異なります。
運行状況により輸送距離が変更する場合がございます。弊社総合受付にてご確認ください。
天候状況によりご希望の日時に運行できない場合がございます。予めご了承ください。
各都道府県僻地は、上記距離に割増対象となる地域がございます。